FILTR OLEJU PP-10.5A/PP105A

Kod towaru: PP105A
Cena brutto:
36,09 zł
Cena netto:
29,34 zł
Od ręki Dostępny od ręki
jest mało
W magazynie: jest mało
szt
Kod towaru: PP105A
Podatek VAT: 23,00%
Rodzaj: Filty oleju
Wysokość: 0 cm
Długość: 0 cm
Szerokość: 0 cm

Specyfikacja

  • Podatek VAT:
    23,00%
  • Rodzaj:
    Filty oleju
  • Wysokość:
    0 cm
  • Długość:
    0 cm
  • Szerokość:
    0 cm

Opis towaru

Zamienniki: FILTRON OP574 HENGST H19W06 UFI 23.156.03 BOSCH P3087

zastosowanie filtra

osobowe
markamodeltypsilnikprodukowanyuwagi
VOLKSWAGENCARAVELLE T4 / 90-032.4 D (T4,70)AAB1990/9 -> 1995/12-
VOLKSWAGENCARAVELLE T4 / 90-032.4 D (T4,70)AAB1996/1 -> 2003/6-
VOLKSWAGENCARAVELLE T4 / 90-032.4 SD (T4,70)AJA1998/5 -> 2003/6-
VOLKSWAGENCARAVELLE T4 / 90-032.5 (T4,70)AAF/ACU/AEN1990/10 -> 1995/8-
VOLKSWAGENCARAVELLE T4 / 90-032.5 (T4,70)AAF/ACU/AEN1995/9 -> 2003/6-
VOLKSWAGENCARAVELLE T4 / 90-032.5 (T4,70)AET/AEU1996/8 -> 2003/6-
VOLKSWAGENCARAVELLE T4 / 90-032.5 TDI (T4,70)AJT1995/9 -> 2003/6-
VOLKSWAGENCARAVELLE T4 / 90-032.5 TDI (T4,70)ACV1995/9 -> 2003/6-
VOLKSWAGENCARAVELLE T4 / 90-032.5 TDI (T4,70)AHY1998/5 -> 2003/6-
VOLKSWAGENLT 28 I / 75-972.4 D1S1989/8 -> 1992/7-
VOLKSWAGENLT 28 I / 75-972.4 DACL1992/6 -> 1996/6-
VOLKSWAGENLT 28 I / 75-972.4 D (21, 28)DW1982/12 -> 1986/4-
VOLKSWAGENLT 28 I / 75-972.4 D (21, 28)DW1986/5 -> 1988/7-
VOLKSWAGENLT 28 I / 75-972.4 D (21, 28)DW1988/8 -> 1992/7-
VOLKSWAGENLT 28 I / 75-972.4 TD1G1988/8 -> 1992/8-
VOLKSWAGENLT 28 I / 75-972.4 TD (21)ACL1992/9 -> 1997/6-
VOLKSWAGENLT 28 I / 75-972.4 TD (21, 28)DV1982/12 -> 1986/4-
VOLKSWAGENLT 28 I / 75-972.4 TD (21, 28)DV1986/5 -> 1988/7-
VOLKSWAGENLT 28 I / 75-972.4 TD (21, 28)DV1988/8 -> 1992/8-
VOLKSWAGENLT 31 / 75-972.4 D (21, 28)DW1982/12 -> 1986/4-
VOLKSWAGENLT 31 / 75-972.4 D (21, 28)DW1986/5 -> 1988/7-
VOLKSWAGENLT 31 / 75-972.4 D (21, 28)DW1988/8 -> 1992/7-
VOLKSWAGENLT 31 / 75-972.4 D (21, 28)1S1989/8 -> 1992/7-
VOLKSWAGENLT 31 / 75-972.4 TD (21)ACL1992/9 -> 1997/6-
VOLKSWAGENLT 31 / 75-972.4 TD (21, 28)DV1982/12 -> 1986/4-
VOLKSWAGENLT 31 / 75-972.4 TD (21, 28)DV1986/5 -> 1988/7-
VOLKSWAGENLT 31 / 75-972.4 TD (21, 28)DV1988/8 -> 1992/7-
VOLKSWAGENLT 31 / 75-972.4 TD (21, 28)1G1988/8 -> 1992/8-
VOLKSWAGENLT 35 I / 75-972.4 D (21, 29)DW1982/12 -> 1986/4-
VOLKSWAGENLT 35 I / 75-972.4 D (21, 29)DW1986/5 -> 1988/7-
VOLKSWAGENLT 35 I / 75-972.4 D (21, 29)DW1988/8 -> 1992/7-
VOLKSWAGENLT 35 I / 75-972.4 D (21, 29)1S1989/8 -> 1992/7-
VOLKSWAGENLT 35 I / 75-972.4 TD (21)ACL1992/9 -> 1997/6-
VOLKSWAGENLT 35 I / 75-972.4 TD (21, 29)DV1982/12 -> 1986/4-
VOLKSWAGENLT 35 I / 75-972.4 TD (21, 29)DV1986/5 -> 1988/7-
VOLKSWAGENLT 35 I / 75-972.4 TD (21, 29)1G1988/8 -> 1992/8-
VOLKSWAGENLT 35 I / 75-972.4 TD (21, 29)DV1988/8 -> 1992/7-
VOLKSWAGENLT 40 / 75-972.4 D (21)ACT1992/8 -> 1997/6-
VOLKSWAGENLT 40 / 75-972.4 D (21, 29)DW1982/12 -> 1986/4-
VOLKSWAGENLT 40 / 75-972.4 D (21, 29)DW1986/5 -> 1988/7-
VOLKSWAGENLT 40 / 75-972.4 D (21, 29)DW1988/8 -> 1992/7-
VOLKSWAGENLT 40 / 75-972.4 D (21, 29)1S1989/8 -> 1992/7-
VOLKSWAGENLT 40 / 75-972.4 D (29,51,90)1S, ACT1990/7 -> 1996/6-
VOLKSWAGENLT 40 / 75-972.4 TD (21)ACL1992/9 -> 1997/6-
VOLKSWAGENLT 40 / 75-972.4 TD (21, 29)1G1988/8 -> 1992/8-
VOLKSWAGENLT 40 / 75-972.4 TD (21,29)DV1982/12 -> 1986/4-
VOLKSWAGENLT 40 / 75-972.4 TD (21,29)DV1986/5 -> 1988/7-
VOLKSWAGENLT 40 / 75-972.4 TD (21,29)DV1988/8 -> 1992/7-
VOLKSWAGENLT 40 / 75-972.4 TD (29,51,90)1G1988/8 -> 1992/8-
VOLKSWAGENLT 40 / 75-972.4 TD (29,51,90)ACL1992/6 -> 1996/5-
VOLKSWAGENLT 40 / 75-972.4 TD 4WD (29,51,90)DV1978/8 -> 1986/3-
VOLKSWAGENLT 45 / 78-972.4 D (21)ACT1992/8 -> 1997/6-
VOLKSWAGENLT 45 / 78-972.4 D (21, 29)DW1982/12 -> 1986/4-
VOLKSWAGENLT 45 / 78-972.4 D (21, 29)DW1986/5 -> 1988/7-
VOLKSWAGENLT 45 / 78-972.4 D (21, 29)DW1988/8 -> 1992/7-
VOLKSWAGENLT 45 / 78-972.4 TD (21)ACL1992/9 -> 1997/6-
VOLKSWAGENLT 45 / 78-972.4 TD (21, 29)DV1982/12 -> 1986/4-
VOLKSWAGENLT 45 / 78-972.4 TD (21, 29)DV1986/5 -> 1988/7-
VOLKSWAGENLT 45 / 78-972.4 TD (21, 29)DV1988/8 -> 1992/7-
VOLKSWAGENLT 50 / 75-972.4 D (21)ACT1992/8 -> 1997/6-
VOLKSWAGENLT 50 / 75-972.4 D (21, 29)DW1982/12 -> 1986/4-
VOLKSWAGENLT 50 / 75-972.4 D (21, 29)DV1982/12 -> 1986/4-
VOLKSWAGENLT 50 / 75-972.4 D (21, 29)DV1986/5 -> 1988/7-
VOLKSWAGENLT 50 / 75-972.4 D (21, 29)DW1986/5 -> 1988/7-
VOLKSWAGENLT 50 / 75-972.4 D (21, 29)DV1988/8 -> 1992/7-
VOLKSWAGENLT 50 / 75-972.4 D (21, 29)DW1988/8 -> 1992/7-
VOLKSWAGENLT 50 / 75-972.4 D (29,51,90)1S, ACT1990/7 -> 1996/7-
VOLKSWAGENLT 50 / 75-972.4 TD (21)ACL1992/9 -> 1996/6-
VOLKSWAGENLT 50 / 75-972.4 TD (29,51,90)1G1988/8 -> 1992/8-
VOLKSWAGENLT 50 / 75-972.4 TD (29,51,90)ACL1992/6 -> 1996/5-
VOLKSWAGENLT 55 / 75-972.4 D (21)ACT1992/8 -> 1996/6-
VOLKSWAGENLT 55 / 75-972.4 D (21, 29)DV1985/8 -> 1986/4-
VOLKSWAGENLT 55 / 75-972.4 D (21, 29)DW1985/8 -> 1986/4-
VOLKSWAGENLT 55 / 75-972.4 D (21, 29)DW1986/5 -> 1988/7-
VOLKSWAGENLT 55 / 75-972.4 D (21, 29)DV1986/5 -> 1988/7-
VOLKSWAGENLT 55 / 75-972.4 D (21, 29)DV1988/8 -> 1992/7-
VOLKSWAGENLT 55 / 75-972.4 D (21, 29)DW1988/8 -> 1992/7-
VOLKSWAGENLT 55 / 75-972.4 D (29,51,90)1S, ACT1990/7 -> 1996/6-
VOLKSWAGENLT 55 / 75-972.4 TD (21)ACL1992/9 -> 1997/6-
VOLKSWAGENLT 55 / 75-972.4 TD (29,51,90)1G1988/8 -> 1992/8-
VOLKSWAGENLT 55 / 75-972.4 TD (29,51,90)ACL1992/6 -> 1996/5-
VOLKSWAGENLT 55 / 75-972.4 TD 4WD (29,51,90)DV1978/8 -> 1986/3-
VOLKSWAGENTRANSPORTER/BUS (T4) / 90-032.4 DAAB1990/9 -> 1995/8-
VOLKSWAGENTRANSPORTER/BUS (T4) / 90-032.4 DAAB1995/9 -> 2003/6-
VOLKSWAGENTRANSPORTER/BUS (T4) / 90-032.4 SDAJA1997/4 -> 2003/6-
VOLKSWAGENTRANSPORTER/BUS (T4) / 90-032.5AAF, ACU, AEN1990/11 -> 1995/8-
VOLKSWAGENTRANSPORTER/BUS (T4) / 90-032.5AAF, ACU, AEN1995/9 -> 2003/6-
VOLKSWAGENTRANSPORTER/BUS (T4) / 90-032.5AET, AEU1996/8 -> 2003/6-
VOLKSWAGENTRANSPORTER/BUS (T4) / 90-032.5 TDIACV, AUF, AYC, AXL1995/9 -> 2003/6-
VOLKSWAGENTRANSPORTER/BUS (T4) / 90-032.5 TDIAHY1998/5 -> 2003/6-
VOLKSWAGENTRANSPORTER/BUS (T4) / 90-032.5 TDIAJT, AYY1998/5 -> 2003/6-
VOLKSWAGENTRANSPORTER/BUS (T4) / 90-032.5iAEU1996/8 -> 2003/6-
maszyny robocze
markamodeltypsilnikprodukowanyuwagi
NOBASUB-SERIAUB 16MPERKINS 1006-6->-
ciężarowe
markamodeltypsilnikprodukowanyuwagi
PEGASO75-SERIA75.28-1987/4 ->-
PEGASO75-SERIA75.32-1987/4 ->-
PEGASO75-SERIA75.35-1987/4 ->-
PEGASO75-SERIA75.40-1987/4 ->-
PEGASO75-SERIA75.46-1987/4 ->-
PEGASO75-SERIA75.50-1987/4 ->-
PEGASO100-SERIA100.28-1987/4 ->-
PEGASO100-SERIA100.32-1987/4 ->-
PEGASO100-SERIA100.35-1987/4 ->-
PEGASO100-SERIA100.40-1987/4 ->-
PEGASO100-SERIA100.46-1987/4 ->-
PEGASO100-SERIA100.50-1987/4 ->-

wymiary:
D - średnica zewnętrzna/długość 95.0
dzu - średnica zewn. uszczelki 72.0
H1 - wysokość całkowita 191.0
i. lz - ilość zaworów 2.0
g1 - średnica gwintu górnego 3/4 - 16UNF

Podmiot odpowiedzialny

Producent

  • Producent:
    PZL Sędziszów S.A.
  • Adres:
    Fabryczna 4
  • Miasto:
    39-120 Sędziszów Małopolski
  • Kraj:
    Polska
  • Kontakt:
    kontakt@pzlsedziszow.pl

Osoba odpowiedzialna

  • Imię i nazwisko:
    Logistyka
  • Adres:
    Nowodworska 41
  • Miasto:
    59-220 Legnica
  • Kraj:
    Polska
  • Kontakt:
    logistyka@buwar.pl

Opinie

Brak opinii
5
Opinie: 0
4
Opinie: 0
3
Opinie: 0
2
Opinie: 0
1
Opinie: 0
Aby zapewnić wiarygodność opinii, udostępniamy dodanie opinii tylko zalogowanym użytkownikom.

Zgłoś opinię

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Maksymalna długość pola wynosi 2000 znaków
To pole jest wymagane
  • To pole jest wymagane
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe